透射电子显微镜(含能谱,CCD相机,多样品杆)
透射电子显微镜(含能谱,CCD相机,多样品杆)
仪器名称 | 透射电子显微镜(含能谱,CCD相机,多样品杆) 状态【运行】 | ||
英文名称 | Transmission Electron Microscopy(TEM) | ||
规格/型号 | JEM-2100 URP/JEM-2100,INCAX-Max80,832677 | ||
生产厂商 | 日本Jeol Ltd | ||
国别 | 日本 | ||
性能指标 | 电子枪:LaB6(六硼化镧) 加速电压:80~200kV 相机长度:80~2000nm(SA DIFF) 束斑尺寸:0.5nm~25nm(EDS) 能谱分辨率:Mn Ka保证优于129eV 点分辨率:0.19 nm 线分辨率:0.14 nm 扫描透射图像:(STEM) 放大倍数:50万倍以上 分辨率:1.0nm 功能模式:TEM/ EDS/NBD/CBD/CBED X射线能谱分析 能谱仪探测器有效面积:80mm2 分辨元素范围:B5~Pu94 | ||
主要应用 | 可广泛应用于化学、物理学、地质学、生物学、医学等领域的科研和教学。能对金属、矿物、半导体、陶瓷、纳米材料等固体材料的显微形貌、晶体结构、化学成份、界面结构、表面以及缺陷等进行观察分析。 | ||
样品要求 | 1、粉末样品:为避免粉末脱落污染电镜,粒径需小于1um,请先在显微镜下观察确认。大颗粒粉末样品请研磨或包埋切片处理后再观察; 2、薄膜样品:厚度一般需小于50nm,因材料而异; 3、拒绝接受磁性、放射性、挥发性、不符合生物安全标准及不耐电子束轰击类样品、以及易被电磁透镜吸引的粉末样品。 |
终审:安徽省陶铝新材料产业共性技术研究中心
用户登录